Fusible en céramique 0216.200mxep 216.200mxep Littelfuse de la carte PCB 200ma 250v
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Littelfuse |
| Certification: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Numéro de modèle: | Fusible en céramique de fonte rapide de tube de 216.200MXEP/0216.200MXEP Littelfuse |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | 100 |
| Délai de livraison: | 2-6 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 000 000 PCS |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension évaluée: | 250V | Courant évalué: | 200mA |
|---|---|---|---|
| Catégorie d'utilisation: | Carte PCB | Certification de sécurité: | LE CEI 60127-2 DE LA CE DE VDE CCC KEC PSE D'UL |
| métarial: | En céramique | Taille: | 5*20mm |
| Caractéristiques des fusées: | Rapide | Modèle: | 216.200MXEP |
| Mettre en évidence: | fusible en céramique de 200Ma 250V,Fusible en céramique de la carte PCB 200Ma 250V,fusible de 200Ma 250V |
||
Description de produit
fusible en céramique de fonte rapide de tube de 200mA 250V 216.200MXEP/216.200MXEP Littelfuse
1. spécifications en céramique de fonte rapides de fusible de tube
| Caractéristiques caractéristiques électriques par l'article | |||||||||||||||
| Ohms froids de résistance nominale (ohms) | Chute de tension maximum au courant évalué (système mv) |
Puissance maximum Dissapation à 1.5ln (w) |
Approbations d'agence | ||||||||||||
| Code d'ampère | Estimation d'ampère | Estimation de tension | Estimation de interruption + | Nominal fondant je2t(sec2) * |
PICOSECONDE E |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
A 1500 @ 250 VCA |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01,6 | 1,6 | 250 | 0,1112 | 1,00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1,87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02,5 | 2,5 | 250 | 0,0584 | 3,67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3,15 | 3,15 | 250 | 0,0368 | 6,70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14,99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27,46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06,3 | 6,3 | 250 | 0,0137 | 56,43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | 8 | 250 | 0,0123 | 64,31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154,34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
.![]()
| Fusibles des véhicules à moteur en céramique |
| Fusibles des véhicules à moteur de lame |
| Support de fusible de basse tension |
| Sapeur-pompier Safety Switch |
| Fusible à haute tension |
| Fusibles électroniques de carte |
| Capteur de température de thermistance |
| Fusibles réglables de ptc |
| Fusible thermique de coupure |
| Résistance thermique de fusible |
| Tube de décharge gazeuse |
| Résistance thermique de NTC |
| Varistance |
| Diode passagère de dispositif antiparasite de tension |
| Condensateur de film de polyester |
| Protecteur de disjoncteur |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


