10000A cassant le fusible en céramique de moto de capacité
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE DONGGUAN |
Nom de marque: | JULUN |
Certification: | CE/UL/ROHS |
Numéro de modèle: | LMT4-150-M8 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Carton standard |
Délai de livraison: | 2~3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs hebdomadaire |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Céramique | Caractéristique: | Courant élevé |
---|---|---|---|
Cassé: | haut cassé | ||
Mettre en évidence: | Fusible en céramique de moto,10000A cassant le fusible de moto de capacité,10000A cassant le fusible en céramique de capacité |
Description de produit
Le fusible à forte intensité de moto de rupture élevée de score est équivalent à la marque de haute qualité de Bussmaa
Type | P/N de commande |
(a) actuel évalué | Tension évaluée (DCV) | Rupture de la capacité (a) | chute de tension typique de 1.0In (système mv) | perte de puissance typique de 1.0In (w) | ||||||||
Simple | LMT4-20-XX | 20 | 150 | 10000 | 145 | 2,9 | ||||||||
LMT4-25-XX | 25 | 140 | 3,5 | |||||||||||
LMT4-32-XX | 32 | 135 | 4,3 | |||||||||||
LMT4-40-XX | 40 | 125 | 5,0 | |||||||||||
LMT4-50-XX | 50 | 120 | 6,0 | |||||||||||
LMT4-60-XX | 60 | 117 | 7,5 | |||||||||||
LMT4-80-XX | 80 | 113 | 9,0 | |||||||||||
LMT4-100-XX | 100 | 110 | 11,0 | |||||||||||
LMT4-125-XX | 125 | 105 | 13,0 | |||||||||||
LMT4-150-XX | 150 | 112 | 17,8 | |||||||||||
LMT4-160-XX | 160 | 110 | 19,0 | |||||||||||
LMT4-180-XX | 180 | 105 | 19,5 | |||||||||||
LMT4-200-XX | 200 | 100 | 20,0 | |||||||||||
LMT4-250-XX | 250 | 83 | 20,7 | |||||||||||
LMT4-300-XX | 300 | 77 | 23,1 | |||||||||||
Jumeaux | LMT4-400-YY | 400 | 100 | 40,0 | ||||||||||
LMT4-500-YY | 500 | 90,5 | 45,2 | |||||||||||
LMT4-600-YY | 600 | 82 | 48,7 | |||||||||||
![]() |
Description fusible d'usage universel de pour EV/HEV Goujon-bâti de , facultatif pour l'autre installtion idéal du 150Vdc pour l'application d'EV ou de HEV représentation de C.C d'Execllent de base conçue spéciale de fusible de pour la situation de véhicule |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit