Dispositif antiparasite plombé radial de tension d'absorption de montée subite de varistance de haute énergie haut
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Julun |
Certification: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numéro de modèle: | C-III |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 / Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard |
Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000/Piece/Weekly |
Détail Infomation |
|||
Numéro de modèle: | C-III | Type: | Résistance fixe |
---|---|---|---|
Dimension: | 10 / 14/20mm | La tension CA Évaluée la plus élevée: | 130 | 1000 |
La tension CC Évaluée la plus élevée: | 505 | 1200 | ||
Mettre en évidence: | Composant électrique de MOUVEMENTS,mouvements thermiquement protégés |
Description de produit
Série de C-III - dispositif antiparasite de tension d'absorption de montée subite de varistance plombée radiale de haute énergie haut
Les séries de varistance de C-III de varistances d'oxyde métallique (MOVs) sont spécifiquement conçues pour des applications exigeant des estimations élevées d'absorption d'énergie de montée subite et l'estimation multiple supérieure d'absorption d'impulsion. Ceci est réalisé par une formulation matérielle diélectrique spéciale qui a également comme conséquence des estimations répétitives plus élevées de montée subite que d'autres types de MOUVEMENTS.
La série de varistance de C-III est principalement prévue pour l'usage dans la ligne produit de (SPD) de dispositif de protection de montée subite et d'autres applications semblables à C.A. exigeant l'énergie et la capacité passagères élevées de courant de pointe dans une taille de paquet relativement petit.
Caractéristiques
• Sans plomb, HalogenFree et RoHS conformes
• Capacité d'absorption de haute énergie WTM 40J à 530J (2ms)
• Estimation élevée de la vie d'impulsion • Capacité actuelle I TM 3500A d'impulsion de crête élevée à 10,000A (8/20µs)
• VM large de gamme de tension d'opération (C.A.) RMS 130V à 1000V
• Disponible dans la bande et la bobine pour l'insertion automatique ; En outre disponible avec des styles sertis par replis et/ou équilibrés d'avance
• Aucune sous-sollicitation jusqu'à 85ºC ambiant
• La série de C-III est fournie dans des versions de disque de 10mm, de 14mm et de 20mm avec de diverses options d'avance
Numéro de la pièce | Marquage à chaud | Disque Taille (millimètre) |
Estimations maximum (°C) 85 | Caractéristiques (°C) 25 | ||||||||
Continu | Passager | Tension de varistance à l'essai de C.C 1mA Actuel |
Maximum Fixage Tension (8/20µs |
Coefficient d'utilisation Estimation de montée subite |
||||||||
Maximum VRMS VM (C.A.) (v) |
Résistance Énergie (2ms) WTM () (j) |
Courant de pointe (8/20µs) |
||||||||||
I TM1 1 impulsion (a) |
I TM2 2 impulsions (a) |
Navigation verticale Minute (v) |
Navigation verticale Maximum (v) |
VC (v) |
I p (a) |
3kA (8/20µs) # Impulsions |
750A (8/20µs) # Impulsions |
|||||
V130LA5CP | P130L5C | 10 | 130 | 40 | 3500 | 3000 | 184,5 | 225,5 | 340 | 25 | 2 | 20 |
V130LA10CP | P130L10C | 14 | 130 | 80 | 6500 | 5000 | 184,5 | 225,5 | 340 | 50 | 10 | 80 |
V130LA20CP | P130L20C | 20 | 130 | 200 | 10000 | 7000 | 184,5 | 225,5 | 340 | 100 | 20 | 120 |
V130LA20CPX325 | P130X325 | 20 | 130 | 200 | 10000 | 7000 | 190 | 220 | 325 | 100 | 20 | 120 |
V140LA5CP | P140L5C | 10 | 140 | 45 | 3500 | 3000 | 198 | 242 | 360 | 25 | 2 | 20 |
V140LA10CP | P140L10C | 14 | 140 | 90 | 6500 | 5000 | 198 | 242 | 360 | 50 | 10 | 80 |
V140LA20CP | P140L20C | 20 | 140 | 210 | 10000 | 7000 | 198 | 242 | 360 | 100 | 20 | 120 |
V140LA20CPX340 | P140X340 | 20 | 140 | 210 | 10000 | 7000 | 198 | 230 | 340 | 100 | 20 | 120 |
V150LA5CP | P150L5C | 10 | 150 | 50 | 3500 | 3000 | 216 | 264 | 395 | 25 | 2 | 20 |
V150LA10CP | P150L10C | 14 | 150 | 100 | 6500 | 5000 | 216 | 264 | 395 | 50 | 10 | 80 |
V150LA20CP | P150L20C | 20 | 150 | 215 | 10000 | 7000 | 216 | 264 | 395 | 100 | 20 | 120 |
V150LA20CPX360 | P150X360 | 20 | 150 | 215 | 10000 | 7000 | 216 | 243 | 360 | 100 | 20 | 120 |
V175LA5CP | P175L5C | 10 | 175 | 55 | 3500 | 3000 | 243 | 297 | 455 | 25 | 2 | 20 |
V175LA10CP | P175L10C | 14 | 175 | 110 | 6500 | 5000 | 243 | 297 | 455 | 50 | 10 | 80 |
V175LA20CP | P175L20C | 20 | 175 | 220 | 10000 | 7000 | 243 | 297 | 455 | 100 | 20 | 120 |
V175LA20CPX425 | P175X425 | 20 | 175 | 220 | 10000 | 7000 | 247 | 285 | 425 | 100 | 20 | 120 |
V230LA10CP | P230L10C | 10 | 230 | 60 | 3500 | 3000 | 324 | 396 | 595 | 25 | 2 | 20 |
V230LA20CP | P230L20C | 14 | 230 | 125 | 6500 | 5000 | 324 | 396 | 595 | 50 | 10 | 80 |
V230LA40CP | P230L40C | 20 | 230 | 280 | 10000 | 7000 | 324 | 396 | 595 | 100 | 20 | 120 |
V230LA40CPX570 | P230X570 | 20 | 230 | 280 | 10000 | 7000 | 324 | 384 | 570 | 100 | 20 | 120 |
V250LA10CP | P250L10C | 10 | 250 | 65 | 3500 | 3000 | 351 | 429 | 650 | 25 | 2 | 20 |
V250LA20CP | P250L20C | 14 | 250 | 135 | 6500 | 5000 | 351 | 429 | 650 | 50 | 10 | 80 |
V250LA40CP | P250L40C | 20 | 250 | 300 | 10000 | 7000 | 351 | 429 | 650 | 100 | 20 | 120 |
V250LA40CPX620 | P250X620 | 20 | 250 | 300 | 10000 | 7000 | 354 | 413 | 620 | 100 | 20 | 120 |
V275LA10CP | P275L10C | 10 | 275 | 70 | 3500 | 3000 | 387 | 473 | 710 | 25 | 2 | 20 |
V275LA20CP | P275L20C | 14 | 275 | 145 | 6500 | 5000 | 387 | 473 | 710 | 50 | 10 | 80 |
V275LA40CP | P275L40C | 20 | 275 | 320 | 10000 | 7000 | 387 | 473 | 710 | 100 | 20 | 120 |
V275LA40CPX680 | P275X680 | 20 | 275 | 320 | 10000 | 7000 | 389 | 453 | 680 | 100 | 20 | 120 |
V300LA10CP | P300L10C | 10 | 300 | 75 | 3500 | 3000 | 423 | 517 | 775 | 25 | 2 | 20 |
V300LA20CP | P300L20C | 14 | 300 | 155 | 6500 | 5000 | 423 | 517 | 775 | 50 | 10 | 80 |
V300LA40CP | P300L40C | 20 | 300 | 335 | 10000 | 7000 | 423 | 517 | 775 | 100 | 20 | 120 |
V300LA40CPX745 | P300X745 | 20 | 300 | 335 | 10000 | 7000 | 420 | 490 | 745 | 100 | 20 | 120 |
V320LA10CP | P320L10C | 10 | 320 | 80 | 3500 | 3000 | 462 | 558 | 850 | 25 | 2 | 20 |
V320LA20CP | P320L20C | 14 | 320 | 165 | 6500 | 5000 | 462 | 558 | 850 | 50 | 10 | 80 |
V320LA40CP | P320L40C | 20 | 320 | 345 | 10000 | 7000 | 462 | 558 | 850 | 100 | 20 | 120 |
V320LA40CPX810 | P320X810 | 20 | 320 | 345 | 10000 | 7000 | 462 | 540 | 810 | 100 | 20 | 120 |
V385LA10CP | P385L10C | 10 | 385 | 85 | 3500 | 3000 | 558 | 682 | 1025 | 25 | 2 | 20 |
V385LA20CP | P385L20C | 14 | 385 | 175 | 6500 | 5000 | 558 | 682 | 1025 | 50 | 10 | 80 |
V385LA40CP | P385L40C | 20 | 385 | 370 | 10000 | 7000 | 558 | 682 | 1025 | 100 | 20 | 120 |
V420LA10CP | P420L10C | 10 | 420 | 90 | 3500 | 3000 | 612 | 748 | 1120 | 25 | 2 | 20 |
V420LA20CP | P420L20C | 14 | 420 | 185 | 6500 | 5000 | 612 | 748 | 1120 | 50 | 10 | 80 |
V420LA40CP | P420L40C | 20 | 420 | 390 | 10000 | 7000 | 612 | 748 | 1120 | 100 | 20 | 120 |
V460LA10CP | P460L10C | 10 | 460 | 95 | 3500 | 3000 | 643,5 | 786,5 | 1190 | 25 | 2 | 20 |
V460LA20CP | P460L20C | 14 | 460 | 190 | 6500 | 5000 | 643,5 | 786,5 | 1190 | 50 | 10 | 80 |
V460LA40CP | P460L40C | 20 | 460 | 430 | 10000 | 7000 | 643,5 | 786,5 | 1190 | 100 | 20 | 120 |
V480LA10CP | P480L10C | 10 | 480 | 95 | 3500 | 3000 | 675 | 825 | 1240 | 25 | 2 | 20 |
V480LA40CP | P480L40C | 14 | 480 | 195 | 6500 | 5000 | 675 | 825 | 1240 | 50 | 10 | 80 |
V480LA80CP | P480L80C | 20 | 480 | 420 | 10000 | 7000 | 675 | 825 | 1240 | 100 | 20 | 120 |
V510LA10CP | P510L10C | 10 | 510 | 98 | 3500 | 3000 | 738 | 902 | 1350 | 25 | 2 | 20 |
V510LA40CP | P510L40C | 14 | 510 | 205 | 6500 | 5000 | 738 | 902 | 1350 | 50 | 10 | 80 |
V510LA80CP | P510L80C | 20 | 510 | 440 | 10000 | 7000 | 738 | 902 | 1350 | 100 | 20 | 120 |
V550LA10CP | P550L10C | 10 | 550 | 98 | 3500 | 3000 | 792 | 968 | 1435 | 25 | 2 | 20 |
V550LA40CP | P550L40C | 14 | 550 | 210 | 6500 | 5000 | 792 | 968 | 1435 | 50 | 10 | 80 |
V550LA80CP | P550L80C | 20 | 550 | 450 | 10000 | 7000 | 792 | 968 | 1435 | 100 | 20 | 120 |
V575LA10CP | P575L10C | 10 | 575 | 100 | 3500 | 3000 | 819 | 1001 | 1500 | 25 | 2 | 20 |
V575LA40CP | P575L40C | 14 | 575 | 230 | 6500 | 5000 | 819 | 1001 | 1500 | 50 | 10 | 80 |
V575LA80CP | P575L80C | 20 | 575 | 460 | 10000 | 7000 | 819 | 1001 | 1500 | 100 | 20 | 120 |
V625LA10CP | P625L10C | 10 | 625 | 105 | 3500 | 3000 | 900 | 1100 | 1650 | 25 | 2 | 20 |
V625LA40CP | P625L40C | 14 | 625 | 235 | 6500 | 5000 | 900 | 1100 | 1650 | 50 | 10 | 80 |
V625LA80CP | P625L80C | 20 | 625 | 490 | 10000 | 7000 | 900 | 1100 | 1725 | 100 | 20 | 120 |
V660LA10CP | P660L10C | 10 | 660 | 110 | 3500 | 3000 | 972 | 1188 | 1820 | 25 | 2 | 20 |
V660LA50CP | P660L50C | 14 | 660 | 240 | 6500 | 5000 | 972 | 1188 | 1820 | 50 | 10 | 80 |
V660LA80CP | P660L80C | 20 | 660 | 510 | 10000 | 7000 | 972 | 1188 | 1820 | 100 | 20 | 120 |
V680LA10CP | P680L10C | 10 | 680 | 115 | 3500 | 3000 | 990 | 1210 | 1860 | 25 | 2 | 20 |
V680LA80CP | P680L80C | 14 | 680 | 240 | 6500 | 5000 | 990 | 1210 | 1820 | 50 | 10 | 80 |
V680LA100CP | P680L100C | 20 | 680 | 520 | 10000 | 7000 | 990 | 1130 | 1700 | 100 | 20 | 120 |
V1000LA80CP | P1000L8C | 14 | 1000 | 260 | 6500 | 5000 | 1500 | 1800 | 2700 | 50 | 10 | 80 |
V1000LA160CP | P1000L16C | 20 | 1000 | 530 | 10000 | 7000 | 1500 | 1800 | 2700 | 100 | 20 | 120 |
- Dissipation de puissance moyenne des coupures pour ne pas dépasser 0.6W et 1W pour des tailles de modèle 14mm et 20mm, respectivement.
- parties également d'usine de disponible-contact de 7mm pour de plus amples informations
- Pour la tension supplémentaire ou intermédiaire les estimations entrent en contact avec l'usine
Les dimensions sont dans les millimètres (pouces)
1. avance de 10mm espaçant également disponible. Voir l'avance supplémentaire dénommer des options.
2. dispositifs de 7mm et de 12mm également disponibles sur demande. Usine de contact pour des détails.
1.Are vous une usine ou une société commerciale ?
Nous sommes une usine fondée en 2009 et avons plus d'OEM et expérience marchande internationale de 9 ans
2.What est votre produit principal ?
Nos produits principaux sont des séries de fusible, série de résistance, série de capacité, série de piédestal de fusible, série de capteur
certification 3.Any de votre société ou produit ?
Nous avons OIN 9001-2008, CE (LVD), RoHS, TUV, cURus, certificats de VDE, de CQC, de PSE, de kc et rapport des essais pour ces derniers certificat.
les pays 4.Which votre produit ont été exportés vers ?
Nous avons exporté notre produit vers plus de 20 pays, tels que la Russie, l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, la Tunisie, le Brésil, l'Iran, les EAU, le Mexique, la Colombie, le Venezuela, l'Argentine etc.
l'exposition 5.Which internationale vous font vont habituellement à ?
Importation de la Chine et exportation (canton juste) ELEKTRO juste, Russie/FIEE ELéTRICA, Brésil.
visite de 6.Can I votre usine ?
Nous avons plus de 5000 mètres carrés d'espace de travail et faisons bon accueil sincèrement à votre visite d'affaires.
7.Do vous acceptez l'OEM ou l'ODM ?
Naturellement.
8.How'votre capacité de production ? De quelle longueur est-il le délai d'exécution ?
Sortie mensuelle 50 000 morceaux. Cela nous prennent habituellement 20-30 jours pour finir les marchandises.
9.What votre paiement principal est-il terme ?
T/T, LC, D/P.
garantie de qualité 10.Any ou service après-vente ?
Si n'importe quelle plainte de qualité, nous donnera la solution d'ici 5 jours.
des honoraires témoin 11.Can soient retournés de nouveau à moi ?
La quantité d'échantillon peut être déduite de votre paiement de commande en gros quand la quantité d'ordre est plus de 1000 morceaux à la première fois.
12. combien de jours prend-elle pour finir les échantillons ?
Habituellement 2-5 jours de travail.
Dites-svp moi :
De quelles spécifications produit avez-vous besoin ? quand vous demandez une citation. Je te donnerai la plupart de prix concurrentiel par comme vos conditions. Et nous avons beaucoup de types qu'il faut que vous choisissiez.
P.S. : Si vous ne pouvez trouver aucun produits pour répondre à vos exigences. accueillez pour nous envoyer les dessins de détails de sorte que nous puissions nous fournir notre service professionnel et meilleur te.