Perte de puce de série de LPWI/LPWI basse d'inducteur subminiature de puissance et rendement élevé
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Julun |
Certification: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numéro de modèle: | LPWI |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 / Négociable |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Carton standard |
Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000/Piece/Weekly |
Détail Infomation |
|||
Découplage de la capacité: | Fast | Courant minimum: | 7.6A |
---|---|---|---|
Résistance de C.C: | 17mohm | Certifié: | UL/PSE |
Inductance minimum: | 0.24uH | ||
Mettre en évidence: | ralentissez le fusible micro de coup,mini fusible à cartouche |
Description de produit
Perte et rendement élevé d'inducteur de puissance de puce de la série subminiature de puce de série de LPWI / LPWIOffre des dimensions compactes et de faible encombrement, des pertes faibles et une inductance à rendement élevé pour la technologie de photolithographie à couche mince basée sur des circuits d’alimentation. L'inducteur de puissance à couche mince composite en alliage métallique offre une grande durabilité, fiabilité, qualité, d'excellentes caractéristiques de saturation en température, une miniaturisation de haute qualité et des profils de faible hauteur.
Caractéristiques
• Technologie de photolithographie en couche mince pour compact et profil bas
• Le composite en alliage métallique pour une grande fiabilité
• Type de courant large
• Évaluations de rendement élevé et Isat: ΔTemp. valeur jusqu'à 95%
• Résistance CC aussi basse que 17mOhm typ.
• blindé magnétiquement
Applications
• Convertisseurs DC-DC et modules de puissance en usage général Equipements électroniques
• Téléphone mobile et tablette
• Appareils portables / portables
• Console de jeu, POS, VR, dongle et module IoT
• Produits grand public tels que PDP, TV LCD, lecteur DVD, PC, lecteur audio, DSC, boîtier décodeur, ordinateur portable, SSD, module IoT et domotique
• Powerbanks et imprimantes
Numéro d'article | Taille (mm) | Taille (pouces) | Épaisseur (mm) | Inductance à 1 MHz [uH] | Résistance CC [mΩ] | Courant nominal évalué (A) | ||||
Typ. | Max. | Isat, ΔL / L = 30% | Itemp, ΔT = 40 ° C | |||||||
Typ. | Max. | Typ. | Max. | |||||||
LPWI201608SR24T | 2016 | 806 | 0.8 | 0,24 ± 20% | 20 | 25 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 |
LPWI201608SR47T | 2016 | 806 | 0.8 | 0,47 ± 20% | 32 | 40 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3 |
LPWI201608SR68T | 2016 | 806 | 0.8 | 0,68 ± 20% | 40 | 55 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2,7 |
LPWI201608S1R0T | 2016 | 806 | 0.8 | 1,00 ± 20% | 50 | 65 | 3.3 | 2,9 | 3 | 2.6 |
LPWI201608S1R5T | 2016 | 806 | 0.8 | 1,50 ± 20% | 90 | 120 | 2,9 | 2.3 | 2.1 | 1,9 |
LPWI201608S2R2T | 2016 | 806 | 0.8 | 2,20 ± 20% | 130 | 150 | 2 | 1,6 | 1,9 | 1,5 |
LPWI201610SR24T | 2016 | 806 | 1 | 0,24 ± 20% | 17 | 23 | 6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 |
LPWI201610SR47T | 2016 | 806 | 1 | 0,47 ± 20% | 32 | 40 | 4,5 | 4 | 3.8 | 3,5 |
LPWI201610SR68T | 2016 | 806 | 1 | 0,68 ± 20% | 40 | 50 | 4.1 | 3.7 | 3,5 | 3.1 |
LPWI201610S1R0T | 2016 | 806 | 1 | 1,00 ± 20% | 50 | 65 | 3,5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
LPWI201610S1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1,50 ± 20% | 92 | 110 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2 |
LPWI201610S2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2,20 ± 20% | 130 | 150 | 1.8 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
LPWI201610HR47T | 2016 | 806 | 1 | 0,47 ± 20% | 20 | 25 | 5.3 | 4,8 | 4.2 | 3.6 |
LPWI201610HR68T | 2016 | 806 | 1 | 0,68 ± 20% | 35 | 40 | 4,8 | 4.3 | 3.7 | 3.1 |
LPWI201610H1R0T | 2016 | 806 | 1 | 1,00 ± 20% | 40 | 45 | 3,9 | 3.6 | 3.1 | 2,7 |
LPWI201610H1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1,50 ± 20% | 85 | 100 | 3.2 | 2.8 | 2,5 | 2.3 |
LPWI201610H2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2,20 ± 20% | 90 | 100 | 2,7 | 2,5 | 2.4 | 2.2 |
LPWI252010SR33T | 2520 | 1008 | 1 | 0,33 ± 20% | 20 | 25 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 |
LPWI252010SR47T | 2520 | 1008 | 1 | 0,47 ± 20% | 25 | 30 | 6 | 5.5 | 4.1 | 3.7 |
LPWI252010SR68T | 2520 | 1008 | 1 | 0,68 ± 20% | 33 | 45 | 4,8 | 4,5 | 3.8 | 3.4 |
LPWI252010S1R0T | 2520 | 1008 | 1 | 1,00 ± 20% | 40 | 50 | 4.2 | 3.8 | 3,5 | 3.1 |
LPWI252010S1R5T | 2520 | 1008 | 1 | 1,50 ± 20% | 65 | 80 | 3,5 | 3.1 | 2.8 | 2,5 |
LPWI252010S2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2,20 ± 20% | 100 | 110 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2.3 |
LPWI252010HR33T | 2520 | 1008 | 1 | 0,33 ± 20% | 18 | 21 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 4,8 |
LPWI252010HR47T | 2520 | 1008 | 1 | 0,47 ± 20% | 22 | 27 | 6.6 | 6 | 5.2 | 4.4 |
LPWI252010HR68T | 2520 | 1008 | 1 | 0,68 ± 20% | 32 | 37 | 5.5 | 5 | 4.1 | 3,5 |
LPWI252010H1R0T | 2520 | 1008 | 1 | 1,00 ± 20% | 35 | 45 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
LPWI252010H2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2,20 ± 20% | 90 | 97 | 3,5 | 3.1 | 2,5 | 2.3 |
1. quel est votre moq?
Un: nous vous fournissons petit MOQ pour chaque article, cela dépend de votre commande spécifique.
2.Quelle est votre date de livraison?
A: La date de livraison est environ 2 à 7 jours après réception du paiement.
3.Quelles sont vos conditions de paiement?
A: Nous acceptons T / T, Western Union, , 70% d'acompte à l'avance et 30% solde avant
expédition.
4.pouvez-vous envoyer des échantillons gratuits?
A: Oui, des échantillons gratuits sont disponibles; il vous suffit de payer les frais express. Vous pouvez fournir votre
A / C comme DHL, ou vous pouvez appeler votre courrier pour aller chercher de notre bureau.
5.Comment effectuez-vous le contrôle de la qualité?
A: La qualité est notre priorité. Notre QC attachent toujours une grande importance au contrôle de qualité de la
tout commence à la fin.
6.pouvez-vous accepter les commandes OEM?
A: Oui, nous acceptons les commandes OEM et ODM, accueillons tous les types de commandes personnalisées et de coopération.
S'il vous plaît dites-moi:
De quelles spécifications de produit avez-vous besoin? lorsque vous demandez un devis.Je vous donnerai le plus
prix concurrentiel selon vos besoins. Et nous avons beaucoup de types à choisir.
PS: Si vous ne trouvez aucun produit qui réponde à vos exigences. bienvenue à nous envoyer les détails
dessins afin que nous puissions nous fournir notre meilleur service professionnel.