type à haute tension fusible actuel de retard du fusible 500V de 10x38mm d'irruption forte
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Julun |
Certification: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numéro de modèle: | FLQ |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 / Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard |
Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000/Piece/Weekly |
Détail Infomation |
|||
Tension maximum: | 500V | Courant maximum: | 30 A |
---|---|---|---|
Dimension: | 10*38mm | Matériau: | Céramique |
Certifié: | UL/SA/PSE | ||
Mettre en évidence: | fusibles solaires de picovolte,Fusible à haute tension de Hrc |
Description de produit
fusible à haute tension de 10x38mm, type fusible actuel du retard 500V d'irruption forte
Tension évaluant le C.A. : 500 VCA ou moins
C.C : 300 V
Estimation d'ampérage : 1/10 – 30 A
C.A. de évaluation de interruption : 10 ka RMS symétrique
C.C : ka 10 autocertifié
C.A. d'approbations : UL énumérée (dossier : E10480)
CSA certifié (dossier : LR29862)
C.C : Littelfuse a autocertifié
RoHS environnemental conforme
Matériel : Corps : Papier : 1/10A-5A
Mélamine 5-6/10A-30A
Chapeaux : Pays d'origine d'alliage de cuivre (nickelé) Mexique
Applications
Commandez les transformateurs de puissance
Solénoïdes
Circuits avec le courant élevé d'irruption
ESTIMATION D'AMPÈRE | CODE D'AMPÈRE | TENSION (VCA) | ESTIMATION de INTERRUPTION (ka) | NUMÉRO DE CATALOGUE | NUMÉRO DE COMMANDE | UPC | |
C.A. | C.C | ||||||
1/10 | .100 | 500 | 10 | 10 | FLQ.100 | 0FLQ.100T | 07945816011 |
1/8 | .125 | 500 | 10 | 10 | FLQ.125 | 0FLQ.125T | 07945816012 |
15/100 | .150 | 500 | 10 | 10 | FLQ.150 | 0FLQ.150T | 07945816013 |
3/16 | .187 | 500 | 10 | 10 | FLQ.187 | 0FLQ.187T | 07945816017 |
2/10 | .200 | 500 | 10 | 10 | FLQ.200 | 0FLQ.200T | 07945816018 |
1/4 | .250 | 500 | 10 | 10 | FLQ.250 | 0FLQ.250T | 07945816019 |
3/10 | .300 | 500 | 10 | 10 | FLQ.300 | 0FLQ.300T | 07945800089 |
4/10 | .400 | 500 | 10 | 10 | FLQ.400 | 0FLQ.400T | 07945816023 |
1/2 | .500 | 500 | 10 | 10 | FLQ.500 | 0FLQ.500T | 07945816024 |
6/10 | .600 | 500 | 10 | 10 | FLQ.600 | 0FLQ.600T | 07945800090 |
8/10 | .800 | 500 | 10 | 10 | FLQ.800 | 0FLQ.800T | 07945800091 |
1 | 001. | 500 | 10 | 10 | FLQ001. | 0FLQ001.T | 07945816031 |
1 1/8 | 1,12 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.12 | 0FLQ1.12T | 07945816032 |
1 1/4 | 1,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.25 | 0FLQ1.25T | 07945816034 |
1 1/2 | 01,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.5 | 0FLQ01.5T | 07945816037 |
1 6/10 | 01,6 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.6 | 0FLQ01.6T | 07945816038 |
2 | 002. | 500 | 10 | 10 | FLQ002. | 0FLQ002.T | 07945816041 |
2 1/4 | 2,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ2.25 | 0FLQ2.25T | 07945816042 |
2 1/2 | 02,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ02.5 | 0FLQ02.5T | 07945816043 |
3 | 003. | 500 | 10 | 10 | FLQ003. | 0FLQ003.T | 07945816047 |
3 2/10 | 03,2 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.2 | 0FLQ03.2T | 07945816049 |
3 1/2 | 03,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.5 | 0FLQ03.5T | 07945816051 |
4 | 004. | 500 | 10 | 10 | FLQ004. | 0FLQ004.T | 07945816053 |
4 1/2 | 04,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ04.5 | 0FLQ04.5T | 07945816054 |
5 | 005. | 500 | 10 | 10 | FLQ005 | 0FLQ005.T | 07945816055 |
5 6/10 | 05,6 | 500 | 10 | 10 | FLQ05.6 | 0FLQ05.6T | 07945816056 |
6 | 006. | 500 | 10 | 10 | FLQ006 | 0FLQ006.T | 07945816058 |
6 1/4 | 6,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ6.25 | 0FLQ6.25T | 07945816059 |
7 | 007. | 500 | 10 | 10 | FLQ007 | 0FLQ007.T | 07945816061 |
8 | 008. | 500 | 10 | 10 | FLQ008 | 0FLQ008.T | 07945816063 |
9 | 009. | 500 | 10 | 10 | FLQ009 | 0FLQ009.T | 07945816064 |
10 | 010. | 500 | 10 | 10 | FLQ010 | 0FLQ010.T | 07945816065 |
12 | 012. | 500 | 10 | 10 | FLQ012 | 0FLQ012.T | 07945816066 |
14 | 014. | 500 | 10 | 10 | FLQ014 | 0FLQ014.T | 07945816067 |
15 | 015. | 500 | 10 | 10 | FLQ015 | 0FLQ015.T | 07945816068 |
20 | 020. | 500 | 10 | 10 | FLQ020 | 0FLQ020.T | 07945816071 |
25 | 025. | 500 | 10 | 10 | FLQ025 | 0FLQ025.T | 07945816072 |
30 | 030. | 500 | 10 | 10 | FLQ030 | 0FLQ030.T | 07945816073 |
ESTIMATION D'AMPÈRE | CODE D'AMPÈRE | TENSION (VCA) | ESTIMATION de INTERRUPTION (ka) | NUMÉRO DE CATALOGUE | NUMÉRO DE COMMANDE | UPC | |
15/100 | .150 | 500 | 10 | 10 | FLQ.150R | 0FLQ.150HXR | 07945894950 |
3/16 | .187 | 500 | 10 | 10 | FLQ.187R | 0FLQ.187HXR | 07945894951 |
2/10 | .200 | 500 | 10 | 10 | FLQ.200R | 0FLQ.200HXR | 07945894952 |
1/4 | .250 | 500 | 10 | 10 | FLQ.250R | 0FLQ.250HXR | 07945894953 |
3/10 | .300 | 500 | 10 | 10 | FLQ.300R | 0FLQ.300HXR | 07945894954 |
4/10 | .400 | 500 | 10 | 10 | FLQ.400R | 0FLQ.400HXR | 07945894955 |
1/2 | .500 | 500 | 10 | 10 | FLQ.500R | 0FLQ.500HXR | 07945894956 |
6/10 | .600 | 500 | 10 | 10 | FLQ.600R | 0FLQ.600HXR | 07945894957 |
8/10 | .800 | 500 | 10 | 10 | FLQ.800R | 0FLQ.800HXR | 07945894958 |
1 | 001. | 500 | 10 | 10 | FLQ001R | 0FLQ001.HXR | 07945894959 |
1 1/8 | 1,12 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.12R | 0FLQ1.12HXR | 07945894981 |
1 1/4 | 1,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.25R | 0FLQ1.25HXR | 07945894982 |
1 1/2 | 01,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.5R | 0FLQ01.5HXR | 07945894967 |
1 6/10 | 01,6 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.6R | 0FLQ01.6HXR | 07945894968 |
2 | 002. | 500 | 10 | 10 | FLQ002R | 0FLQ002.HXR | 07945894960 |
2 1/4 | 2,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ2.25R | 0FLQ2.25HXR | 07945894983 |
2 1/2 | 02,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ02.5R | 0FLQ02.5HXR | 07945894973 |
3 | 003. | 500 | 10 | 10 | FLQ003R | 0FLQ003.HXR | 07945894961 |
3 2/10 | 03,2 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.2R | 0FLQ03.2HXR | 07945894976 |
3 1/2 | 03,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.5R | 0FLQ03.5HXR | 07945894977 |
4 | 004. | 500 | 10 | 10 | FLQ004R | 0FLQ004.HXR | 07945894962 |
4 1/2 | 04,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ04.5R | 0FLQ04.5HXR | 07945894979 |
5 | 005. | 500 | 10 | 10 | FLQ005R | 0FLQ005.HXR | 07945894963 |
5 6/10 | 05,6 | 500 | 10 | 10 | FLQ05.6R | 0FLQ05.6HXR | 07945894980 |
6 1/4 | 6,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ6.25R | 0FLQ6.25HXR | 07945894984 |
7 | 007. | 500 | 10 | 10 | FLQ007R | 0FLQ007.HXR | 07945894964 |
8 | 008. | 500 | 10 | 10 | FLQ008R | 0FLQ008.HXR | 07945894965 |
9 | 009. | 500 | 10 | 10 | FLQ009R | 0FLQ009.HXR | 07945894966 |
10 | 010. | 500 | 10 | 10 | FLQ010R | 0FLQ010.HXR | 07945894969 |
12 | 012. | 500 | 10 | 10 | FLQ012R | 0FLQ012.HXR | 07945807768 |
14 | 014. | 500 | 10 | 10 | FLQ014R | 0FLQ014.HXR | 07945894971 |
15 | 015. | 500 | 10 | 10 | FLQ015R | 0FLQ015.HXR | 07945894972 |
20 | 020. | 500 | 10 | 10 | FLQ020R | 0FLQ020.HXR | 07945894974 |
25 | 025. | 500 | 10 | 10 | FLQ025R | 0FLQ025.HXR | 07945894975 |
30 | 030. | 500 | 10 | 10 | FLQ030R | 0FLQ030.HXR | 07945894978 |
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
A : Nous sommes une usine de fusible et de support de fusible.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est de 3 jours si les marchandises sont en stock. Ou c'est de 5-10 jours si les marchandises ne sont pas en stock, selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-il libre ou supplémentaire ?
A : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : 100% à l'avance, T/T.
Dites-svp moi :
De quelles spécifications produit avez-vous besoin ? quand vous demandez une citation. Je te donnerai la plupart de prix concurrentiel par comme vos conditions. Et nous avons beaucoup de types qu'il faut que vous choisissiez.
P.S. : Si vous ne pouvez trouver aucun produits pour répondre à vos exigences. accueillez pour nous envoyer les dessins de détails de sorte que nous puissions nous fournir notre service professionnel et meilleur te.