La résistance à pellicule d'oxyde en métal de série de MOIS, branchent le revêtement ignifuge de résistance
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Julun |
Certification: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numéro de modèle: | MOIS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 / Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard |
Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000/Piece/Weekly |
Détail Infomation |
|||
Tolérance: | ±5%, ±1% | Type: | Résistance fixe |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement: | -30℃~250℃ | Coefficient de température: | ±350PPM/℃ |
Type d'emballage: | Dans tout le trou | ||
Mettre en évidence: | Résistance de Film d'oxyde métallique,Résistance bobinée en céramique |
Description de produit
Metal la résistance thermique de fusible de résistance de MOIS de résistance embrochable à pellicule d'oxyde de série
BONNE LONGÉVITÉ SOUS LA CHARGE LOURDE.
REVÊTEMENT IGNIFUGE AVEC LA PEINTURE DE NON-FLAMABLE.
TOLÉRANCES STANDARD : ±5% (1%, ±2%IS DISPONIBLE SUR DEMANDE)
DISPONIBLE CONFORME/SANS PLOMB de RoHS.
|
TRAVAIL | SURCHARGE DE MAX | RatedPowerat70℃ | GAMME DE VALEUR DE RÉSISTANCE |
MOIS 1/6W/1/8W. | 200V | 400V | 1/6W | 0.1Ω-10MΩ |
MOIS 1/4W/I/4WS | 250V | 500V | 1/4W | 0.1Ω-10MΩ |
MOIS 1/2W/1/2WS | 350V | 700V | 1/2W | 0.1Ω-10MΩ |
MOIS 1W/1WS | 500V | 1000V | 1W | 0.1Ω-10MΩ |
MOIS 2W/2WS | 600V | 1000V | 2W | 0.1Ω-10MΩ |
MOIS 3W/3WS | 700V | 1000V | 3W | 0.1Ω-10MΩ |
MOIS 5W/5WS | 800V | 1000V | 5W | 0.1Ω-10MΩ |
La puissance nominale est définie en tant que puissance nominale maximum sans interruption appliquée sous la température ambiante à 70℃.when que la température ambiante dépasse 70℃.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TYPE | L | D | H | d ±0.02m | TRACTION (kilogrammes) |
1/6W 1/8W 1/4WS | 3.2±0.3 | 1.8±0.3 | 28±2.0 | 0.40±0.05 | 2.5Kg-30S |
1/4W / 1/2WS/1WSS | 6.0±0.5 | 2.3±0.3s | 27±2.0 | 0.43±0.05 | 2.5Kg-30S |
1/2W / 1WS | 9.0±1.0 | 3.5±0.5 | 26±2.0 | 0.56±0.05 | 2.5Kg-30S |
1W / 2WS | 11.0±1.0 | 4.5±0.5 | 30±2.0 | 0.65±0.05 | 3Kg-30S |
2W / 3WS | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 32±2.0 | 0.68±0.05 | 5Kg-30S |
3W /5WS | 17.0±1.0 | 6.0±0.5 | 31.5±2.0 | 0.70±0.05 | 5Kg-30S |
5W | 24.0±1.0 | 8.0±1.0 | 28±2.0 | 0.75±0.05 | 5Kg-30S |
Q : Est-ce que je peux avoir un ordre d'échantillon ?
A : Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q : Pouvons-nous avoir notre logo ou nom de la société à imprimer sur vos produits ou le paquet ?
A : Oui, pour l'ordre de conteneur, nous avons le service d'emballage d'OEM, vous devez nous informer votre logo ou
l'information de l'entreprise dans les détails. Pour la cargaison en vrac, nous emploierons l'emballage neutre.
Q : Quels adventages avez-vous ?
A : La livraison rapide et bon service.
Qualité stable avec le prix concurrentiel.
Système de gestion strict.
Dites-svp moi :
De quelles spécifications produit avez-vous besoin ? quand vous demandez une citation. Je vous donnerai plus
prix concurrentiel par en tant que vos conditions. Et nous avons beaucoup de types qu'il faut que vous choisissiez.
P.S. : Si vous ne pouvez trouver aucun produits pour répondre à vos exigences. accueil pour nous envoyer les détails
dessins de sorte que nous puissions nous fournir notre service professionnel et meilleur te.