Thermistance négative de grande précision de coefficient de température de résistance thermique de NTC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Julun |
Certification: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numéro de modèle: | 5D13 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 / Négociable |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Carton standard |
Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000/Piece/Weekly |
Détail Infomation |
|||
Utilisation: | Capteur de température | Numéro de modèle: | Thermistance de NTC |
---|---|---|---|
Théorie: | Sonde de résistance | de sortie: | Sonde analogue |
Application: | contrôle de la température de batterie | Accuray: | 1-5% |
Longueur de fil: | 40-1000mm | ||
Mettre en évidence: | thermistance négative de coefficient de température,Type thermistance de NTC |
Description de produit
Branchez en série la thermistance 5D13 de suppression de courant passager de la thermistance NTC
Le type thermistance de la puissance Mf72 de Ntc est un composant en céramique de semi-conducteur fait d'oxydes métalliques de transition comme matière première principale. Catégorie des thermistances avec le coefficient de température négatif. Afin d'éviter le courant de montée subite produit dans la botte du moment dans le circuit électronique, un type de puissance thermistance de Ntc en série dans le circuit d'alimentation d'énergie, courant d'irruption peut effectivement empêcher la botte, et après l'inhibition du courant de montée subite, le courant par son utilisation continue de type valeur de puissance de résistance de thermistance de Ntc chutera jusqu'à un degré très petit, la puissance qu'il consomme la tension négligeable appliquée à presque tout l'équipement derrière afin d'assurer le travail normal du circuit, ainsi l'utilisation du type de puissance thermistance de Ntc dans le circuit d'alimentation d'énergie, soit les mesures de suppression les plus simples et les plus efficaces pour la protection de montée subite des appareils électroniques contre des dommages.
Il convient à la protection de l'alimentation d'énergie, alimentation d'énergie de changement, lève l'alimentation d'énergie, toutes sortes de radiateurs électriques, les ballasts électroniques, les circuits d'alimentation d'énergie de divers appareils électroniques, et la protection de filament de toutes sortes de tubes à rayons cathodiques, affichages, lampes à incandescence et d'autres lampes d'éclairage.
1. Petite taille, puissance élevée, capacité forte d'empêcher le courant de montée subite.
2. Vitesse rapide de réaction.
3. La constante matérielle (valeur de b) est grande, résiduelle résistance est petite.
4. Longue durée, fiabilité élevée.
5. Série complètement, grand choix fonctionnant.
D | L | F | Dimensions (unité : millimètre) | ||||
Type | Résistance évaluée | Courant équilibré maximal | Dmax | Lmin | F±1 | Tmax | d |
5D-5 | 5 | 1 | 6,5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
10D-5 | 10 | 0,7 | 6,5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
20D-5 | 20 | 0,5 | 6,5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
5D-7 | 5 | 2 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
8D-7 | 8 | 1 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
10D-7 | 10 | 1 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
12D-7 | 12 | 1 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
16D-7 | 16 | 0,7 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
20D-7 | 20 | 0,6 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
22D-7 | 22 | 0,6 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
33D-7 | 33 | 0,5 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
3D-9 | 3 | 4 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
4D-9 | 4 | 4 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
5D-9 | 5 | 3 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
6D-9 | 6 | 2 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
8D-9 | 7 | 2 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
10D-9 | 10 | 2 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
12D-9 | 12 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
16D-9 | 16 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
20D-9 | 20 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
22D-9 | 22 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
30D-9 | 30 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
33D-9 | 33 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
50D-9 | 50 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
60D-9 | 60 | 0,8 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
2.5D-11 | 2,5 | 5 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
3D-11 | 3 | 5 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
4D-11 | 4 | 4 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
5D-11 | 5 | 4 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
6D-11 | 6 | 3 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
8D-11 | 8 | 3 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
10D-11 | 10 | 3 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
12D-11 | 12 | 2 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
16D-11 | 16 | 2 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
20D-11 | 20 | 2 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
22D-11 | 22 | 2 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
30D-11 | 30 | 1,5 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
33D-11 | 33 | 1,5 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
1.3D-13 | 1,3 | 7 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
1.5D-13 | 1,5 | 6 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
3D-13 | 3 | 6 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
4D-13 | 4 | 5 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
5D-13 | 5 | 5 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
6D-13 | 6 | 4 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
7D-13 | 7 | 4 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
8D-13 | 8 | 4 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
10D-13 | 10 | 4 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
12D-13 | 12 | 3 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
15D-13 | 15 | 3 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
16D-13 | 16 | 3 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
20D-13 | 20 | 3 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
30D-13 | 30 | 2,5 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
47D-13 | 47 | 2 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
1.3D-15 | 1,3 | 8 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
1.5D-15 | 1,8 | 8 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
3D-15 | 3 | 7 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
5D-15 | 5 | 6 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
6D-15 | 6 | 5 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
7D-15 | 7 | 5 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
8D-15 | 8 | 5 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
10D-15 | 10 | 5 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
12D-15 | 12 | 4 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
15D-15 | 15 | 4 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
16D-15 | 16 | 4 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
20D-15 | 20 | 4 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
30D-15 | 30 | 3 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
33D-15 | 33 | 3 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
47D-15 | 47 | 3 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
50D-15 | 50 | 3 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
0.7D-20 | 0,7 | 12 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
1.3D-20 | 1,3 | 9 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
2.2D-20 | 2,2 | 8 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
2.5D-20 | 2,5 | 8 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
3D-20 | 3 | 8 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
5D-20 | 5 | 7 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
6D-20 | 6 | 6 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
8D-20 | 8 | 6 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
10D-20 | 10 | 6 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
12D-20 | 12 | 5 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
16D-20 | 16 | 5 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
3D-25 | 3 | 9 | 26,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
5D-25 | 5 | 8 | 26,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
8D-25 | 8 | 7 | 26,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
10D-25 | 10 | 7 | 26,5 | 25 | 10/7.5 | 8 | 1 |
Note : sinon spécifique, la résistance évaluée de puissance nulle permise la déviation ±20%.
Q : Est-ce que je peux avoir un ordre d'échantillon ?
A : Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q : Pouvons-nous avoir notre logo ou nom de la société à imprimer sur vos produits ou le paquet ?
A : Oui, pour l'ordre de conteneur, nous avons le service d'emballage d'OEM, vous devez nous informer votre logo ou
l'information de l'entreprise dans les détails. Pour la cargaison en vrac, nous emploierons l'emballage neutre.
Q : Quels adventages avez-vous ?
A : La livraison rapide et bon service.
Qualité stable avec le prix concurrentiel.
Système de gestion strict.
Dites-svp moi :
De quelles spécifications produit avez-vous besoin ? quand vous demandez une citation. Je vous donnerai plus
prix concurrentiel par en tant que vos conditions. Et nous avons beaucoup de types qu'il faut que vous choisissiez.
P.S. : Si vous ne pouvez trouver aucun produits pour répondre à vos exigences. accueil pour nous envoyer les détails
dessins de sorte que nous puissions nous fournir notre service professionnel et meilleur te.