Varistance léger de mouvements, varistance extérieure de Tmov de bâti pour des adaptateurs
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Julun |
Certification: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numéro de modèle: | ensemble |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 / Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard |
Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000/Piece/Weekly |
Détail Infomation |
|||
Type: | Varistance | Technologie: | Alliage métallique |
---|---|---|---|
Type d'emballage: | Surface Mount | Coefficient de température: | MLV |
Température de fonctionnement: | -55°C à +125°C | ||
Mettre en évidence: | varistance d'oxyde de zinc,Composant électrique de MOUVEMENTS |
Description de produit
Mètres
Adaptateurs
Appareils électriques à la maison
Modèle | Tension maximale permise | Tension de varistance | Maintenant la tension (maximum) | Courant de pointe maximum (8/20μs) | Fixage du rapport de tension | Énergie maximum (Joule) | Capacité typique (référence) | Fusible thermique | |||||
C.A. RMS | C.C | V1.0mA | VC | IP | Dans | Imax | Rcl | Dans | 10/1000μs | @1KHz | UL60691 E214712 | ||
(v) | |||||||||||||
(v) | (v) | Minute | Maximum | (v) | (a) | (KA) | (KA) | (j) | (PF) | ||||
TFMOV20S270x | 17 | 22 | 24 | 31 | 53 | 25 | 1,5 | 3 | 4,6 | 1,5 | 23 | 15600 | Série de VT Ur : 690Vac ; IR : 15A/16A |
TFMOV20S330x | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 25 | 1,5 | 3 | 4,6 | 1,5 | 29 | 13800 | |
TFMOV20S390x | 25 | 31 | 35 | 43 | 77 | 25 | 1,5 | 3 | 4,6 | 1,5 | 33,5 | 10200 | |
TFMOV20S470x | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 25 | 2,5 | 5 | 4,3 | 2,5 | 41 | 8880 | |
TFMOV20S560x | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 25 | 2,5 | 5 | 3,8 | 2,5 | 49 | 7800 | |
TFMOV20S680x | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 25 | 2,5 | 5 | 3,8 | 2,5 | 59 | 7000 | |
TFMOV20S820x | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 125 | 5 | 10 | 3,2 | 7,5 | 67 | 5880 | |
TFMOV20S101x | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 125 | 5 | 10 | 3,2 | 7,5 | 84 | 4800 | |
TFMOV20S121x | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 125 | 5 | 10 | 3,2 | 7,5 | 102 | 4000 | |
TFMOV20S151x | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 125 | 5 | 10 | 3,2 | 7,5 | 127 | 3200 | |
TFMOV20S181x | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 125 | 5 | 10 | 2,3 | 7,5 | 156 | 2650 | |
TFMOV20S201x | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 170 | 2400 | |
TFMOV20S221x | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 185 | 2160 | |
TFMOV20S241x | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 200 | 2000 | |
TFMOV20S271x | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 230 | 1800 | |
TFMOV20S301x | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 250 | 1560 | |
TFMOV20S331x | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 270 | 1440 | |
TFMOV20S361x | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 305 | 1320 | |
TFMOV20S391x | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 330 | 1200 | |
TFMOV20S431x | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 365 | 1160 | |
TFMOV20S471x | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 420 | 1020 | |
TFMOV20S511x | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 430 | 935 | |
TFMOV20S561x | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 455 | 850 | |
TFMOV20S621x | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 465 | 780 | |
TFMOV20S681x | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 480 | 720 | |
TFMOV20S751x | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 500 | 635 | |
TFMOV20S821x | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 520 | 600 | |
TFMOV20S911x | 550 | 745 | 846 | 983 | 1500 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 550 | 525 | |
TFMOV20S102x | 625 | 825 | 930 | 1080 | 1650 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 610 | 480 | |
TFMOV20S112x | 680 | 895 | 1023 | 1188 | 1815 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 675 | 430 | |
TFMOV20S122x | 750 | 1000 | 1116 | 1296 | 1980 | 125 | 7,5 | 15 | 2,3 | 7,5 | 740 | 380 |
Modèle | Dimensions | |||||||||
Type |
TFMOV 20S XXX |
TFMOV 20S XXXB |
TFMOV 20S |
TFMOV 20S |
T | H | D | L | d1 (Φ) | d2 (Φ) |
Varistance tension |
270~121 | 270~121 | 270~121 | / | 9±0.5 | 23.2±0.5 | 22.8±0.5 | 8±0.5 | 0.5±0.05 | 1.05±0.05 |
151~271 | / | / | / | 9.5±0.5 | ||||||
/ | 151~271 | 151~271 | 270~121 | 10±0.5 | ||||||
301~471 | 301~471 | 301~471 | 151~271 | 11±0.5 | ||||||
511~681 | 511~621 | 511~621 | 301~471 | 12±0.5 | ||||||
751~821 | 681~821 | 681~821 | 511~621 | 13±0.5 | ||||||
911~122 | 911~122 | 911~122 | 681~122 | 15.5±0.5 |
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
A : Nous sommes une usine de fusible et de support de fusible.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est de 3 jours si les marchandises sont en stock. Ou c'est de 5-10 jours si les marchandises ne sont pas en stock, selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-il libre ou supplémentaire ?
A : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : 100% à l'avance, T/T.
Dites-svp moi :
De quelles spécifications produit avez-vous besoin ? quand vous demandez une citation. Je te donnerai la plupart de prix concurrentiel par comme vos conditions. Et nous avons beaucoup de types qu'il faut que vous choisissiez.
P.S. : Si vous ne pouvez trouver aucun produits pour répondre à vos exigences. accueillez pour nous envoyer les dessins de détails de sorte que nous puissions nous fournir notre service professionnel et meilleur te.