Tolérance de résistance de la série 10% de la protection 14D de montée subite de varistance de mouvements
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Julun |
Certification: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numéro de modèle: | 14D471K |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 / Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard |
Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000/Piece/Weekly |
Détail Infomation |
|||
Numéro de modèle: | 14D | Type: | Résistance fixe |
---|---|---|---|
Technologie: | Film de carbone | Tolérance de résistance: | 10 % |
Mettre en évidence: | varistance d'oxyde de zinc,mouvements thermiquement protégés |
Description de produit
varistance de haute énergie de la série 14D pour le dispositif antiparasite de montée subite passager de tension
Spécifications modèles | Tension de varistance | Tension maximum | Tension de limitation | Tolérance d'énergie | Écoulement direct | Puissance statique | Référence de capacité | ||||
8/20μS | J | 8/20μS | |||||||||
V1mA | ACrms | C.C | Vc | IP | 10/1000 | 2ms | chocs 1 | 2 chocs | (w) | 1kHz | |
(v) | (v) | (v) | (v) | (a) | μS | (ka) | (ka) | PF | |||
HEL-14D182K | 1620-1980 | 1000 | 1465 | 2970 | 50 | 510 | 360 | 6,5 | 5 | 0,6 | 120 |
HEL-14D112K | 990-1210 | 680 | 895 | 1815 | 50 | 310 | 220 | 6,5 | 5 | 0,6 | 150 |
HEL-14D102K | 900-1100 | 625 | 825 | 1650 | 50 | 280 | 200 | 6,5 | 5 | 0,6 | 180 |
HEL-14D951K | 855-1045 | 575 | 765 | 1580 | 50 | 270 | 190 | 6,5 | 5 | 0,6 | 190 |
HEL-14D911K | 819-1001 | 550 | 745 | 1500 | 50 | 255 | 180 | 6,5 | 5 | 0,6 | 200 |
HEL-14D821K | 738-902 | 510 | 670 | 1355 | 50 | 135 | 165 | 6,5 | 5 | 0,6 | 230 |
HEL-14D781K | 702-858 | 485 | 640 | 1290 | 50 | 225 | 160 | 6,5 | 5 | 0,6 | 230 |
HEL-14D751K | 657-825 | 460 | 615 | 1240 | 50 | 210 | 150 | 6,5 | 5 | 0,6 | 260 |
HEL-14D681K | 612-748 | 420 | 560 | 1120 | 50 | 200 | 145 | 6,5 | 5 | 0,6 | 290 |
HEL-14D621K | 558-682 | 385 | 505 | 1025 | 50 | 195 | 140 | 6,5 | 5 | 0,6 | 320 |
HEL-14D561K | 504-616 | 350 | 460 | 920 | 50 | 192 | 138 | 6,5 | 5 | 0,6 | 360 |
HEL-14D511K | 459-561 | 320 | 418 | 842 | 50 | 190 | 136 | 6,5 | 5 | 0,6 | 390 |
HEL-14D471K | 423-517 | 300 | 385 | 775 | 50 | 175 | 125 | 6,5 | 5 | 0,6 | 420 |
HEL-14D431K | 387-473 | 275 | 350 | 710 | 50 | 155 | 110 | 6,5 | 5 | 0,6 | 440 |
HEL-14D391K | 351-429 | 250 | 320 | 650 | 50 | 140 | 100 | 6,5 | 5 | 0,6 | 480 |
HEL-14D361K | 324-396 | 230 | 300 | 595 | 50 | 130 | 90 | 6,5 | 5 | 0,6 | 500 |
HEL-14D331K | 297-363 | 210 | 275 | 550 | 50 | 115 | 80 | 6,5 | 5 | 0,6 | 550 |
HEL-14D301K | 270-330 | 195 | 250 | 505 | 50 | 108 | 78 | 6,5 | 5 | 0,6 | 600 |
HEL-14D271K | 243-297 | 175 | 225 | 455 | 50 | 99 | 70 | 6,5 | 5 | 0,6 | 650 |
HEL-14D241K | 216-264 | 150 | 200 | 395 | 50 | 84 | 60 | 6,5 | 5 | 0,6 | 710 |
HEL-14D221K | 198-242 | 140 | 180 | 360 | 50 | 78 | 55 | 6,5 | 5 | 0,6 | 840 |
HEL-14D201K | 185-225 | 130 | 170 | 340 | 50 | 70 | 50 | 6,5 | 5 | 0,6 | 970 |
HEL-14D181K | 162-198 | 115 | 150 | 300 | 50 | 65 | 42 | 6,5 | 5 | 0,6 | 1 030 |
HEL-14D151K | 135-165 | 95 | 125 | 250 | 50 | 53 | 38 | 6,5 | 5 | 0,6 | 3 000 |
HEL-14D121K | 108-132 | 75 | 100 | 200 | 50 | 42 | 30 | 6,5 | 5 | 0,6 | 3 100 |
HEL-14D101K | 90-110 | 60 | 85 | 165 | 50 | 35 | 25 | 6,5 | 5 | 0,6 | 3 400 |
HEL-14D820K | 74-90 | 50 | 65 | 135 | 50 | 28 | 20 | 6,5 | 5 | 0,6 | 3 900 |
HEL-14D680K | 61-75 | 40 | 56 | 135 | 10 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0,1 | 4 700 |
HEL-14D560K | 50-62 | 35 | 45 | 110 | 10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0,1 | 5 600 |
HEL-14D470K | 42-52 | 30 | 38 | 93 | 10 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0,1 | 6 500 |
HEL-14D390K | 35-43 | 25 | 31 | 77 | 10 | 11 | 9,4 | 2 | 1 | 0,1 | 7 500 |
HEL-14D330K | 30-36 | 20 | 26 | 65 | 10 | 9,5 | 7,9 | 2 | 1 | 0,1 | 8 500 |
HEL-14D270K | 24-30 | 17 | 22 | 53 | 10 | 7,8 | 6,5 | 2 | 1 | 0,1 | 10 000 |
HEL-14D220K | 20-24 | 14 | 18 | 43 | 10 | 6,3 | 5,3 | 2 | 1 | 0,1 | 15 000 |
HEL-14D180K | 15.5-21 | 11 | 14 | 38 | 10 | 5,2 | 3,3 | 2 | 1 | 0,1 | 18 000 |
Dmax | 17 |
Hmax | 19 |
Lmin | 25 |
A±1 | 7,5 |
ø±0.05 | 0,77 |
180K--680K | 5 | 621K--681K | 7 |
820K--201K | 5 | 751K--821K | 7,5 |
221K--331K | 5,5 | 102K--122K | 8 |
361K--471K | 6 | 142K--162K | 10 |
511K--561K | 6,5 | 182K | 12 |
1.What est votre MOQ ?
A : Nous te fournissons petit MOQ pour chaque article, il dépend votre ordre spécifique.
2.What est votre date de livraison ?
A : La date de livraison est au sujet de 2-7days après acquit de paiement.
3.What votre paiement est-il des termes ?
A : Nous acceptons T/T, union occidentale, , dépôt de 70% à l'avance et équilibre de 30% avant expédition.
4.Can vous envoyez des aperçus gratuits ?
A : Oui, les aperçus gratuits sont disponibles ; vous devez juste payer les honoraires exprès. Vous pouvez fournir votre a/c comme DHL, ou vous pouvez appeler votre messager pour reprendre de notre bureau.
5.How effectuez-vous le contrôle de qualité ?
A : La qualité est notre priorité. Notre de QC importance d'attache toujours grande pour le contrôle de qualité dès le début à l'extrémité.
6.Can vous acceptez des ordres d'OEM ?
A : Oui, nous acceptons l'OEM et les ordres d'ODM, font bon accueil à tous les types des ordres et de coopération adaptés aux besoins du client.
Dites-svp moi :
De quelles spécifications produit avez-vous besoin ? quand vous demandez une citation. Je te donnerai la plupart de prix concurrentiel par comme vos conditions. Et nous avons beaucoup de types qu'il faut que vous choisissiez.
P.S. : Si vous ne pouvez trouver aucun produits pour répondre à vos exigences. accueillez pour nous envoyer les dessins de détails de sorte que nous puissions nous fournir notre service professionnel et meilleur te.