0.1A - dispositif plombé radial réglable des fusibles 250v de 30A ptc pour des modems et le DSL
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Julun |
Certification: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numéro de modèle: | JK |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 / Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Carton standard |
Délai de livraison: | 7 ~ 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000/Piece/Weekly |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | Pollymer | Numéro de modèle: | PPTC |
---|---|---|---|
Utilisation: | Réglable | Rupture de la capacité: | Bas |
Normes de sécurité: | CSA | Courant évalué: | 0.1~30A |
Volts: | 6~250V | ||
Mettre en évidence: | fusible de récupération d'individu,fusible thermique de ptc |
Description de produit
le fusible de récupération d'individu de la série 250v a remis à zéro la protection électronique d'élément de ptc
Dispositifs plombés radiaux de ◆
◆ traité, polymère époxyde ignifuge
l'isolant rencontre l'UL 94V-0
conditions
Le paquet en vrac de ◆ dans la bande magnétique est disponible pour la plupart des modèles
Pour une alimentation BT qui est jusqu'à 250V et à une charge pour la protection de circuit,
Systèmes de sécurité et d'alarme d'incendie de ◆
Linecards analogues et numériques de ◆
Modems de ◆ et DSL
P/N | IH, | service informatique, | Vmax, | Imax, | Vmax, | Heure de se déclencher | Type de palladium, | Minute de R | R maximum | R1 maximum | |
(a) | (a) | (v) | (a) | (v) | (a) | (Sec.) | (w) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | |
TRF002 | 0,02 | 0,045 | 60 | 3 | 250 | 0,1 | 3 | 1 | 65 | 145 | 240 |
TRF004 | 0,04 | 0,08 | 60 | 3 | 250 | 0,2 | 3 | 1 | 24 | 65 | 97,5 |
TRF006 | 0,06 | 0,12 | 60 | 3 | 250 | 0,3 | 3 | 1 | 22 | 36 | 56 |
TRF008 | 0,08 | 0,16 | 60 | 3 | 250 | 0,35 | 4 | 1 | 14 | 22 | 33 |
TRF009 | 0,09 | 0,22 | 60 | 3 | 250 | 1 | 1 | 1 | 9,7 | 20,6 | 33 |
TRF011 | 0,11 | 0,22 | 60 | 3 | 250 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 |
TRF012 | 0,12 | 0,24 | 60 | 3 | 250 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 |
TRF012U | 0,12 | 0,24 | 60 | 3 | 250 | 1 | 1,5 | 1 | 6 | 10 | 16 |
TRF014 | 0,145 | 0,29 | 60 | 3 | 250 | 1 | 2,5 | 1 | 3 | 6 | 14 |
TRF014U | 0,145 | 0,29 | 60 | 3 | 250 | 1 | 2,5 | 1 | 3,5 | 6,5 | 12 |
TRF018 | 0,18 | 0,54 | 60 | 3 | 250 | 3 | 1,5 | 1,8 | 1 | 2,2 | 4 |
TRF018U | 0,18 | 0,54 | 60 | 3 | 250 | 3 | 1,5 | 1,8 | 1 | 2,2 | 4 |
TRF020 | 0,2 | 0,6 | 60 | 3 | 250 | 3 | 5 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 6,3 |
TRF030 | 0,3 | 0,6 | 60 | 3 | 250 | 3 | 6 | 1,8 | 1 | 2,2 | 3,5 |
TRF040 | 0,4 | 0,8 | 60 | 5,5 | 250 | 3 | 8 | 1,8 | 0,8 | 1,6 | 3,2 |
TRF050 | 0,5 | 1 | 60 | 6 | 250 | 3 | 10 | 3 | 0,56 | 1,4 | 2,52 |
TRF060 | 0,6 | 1,2 | 60 | 7 | 250 | 3 | 12 | 3,2 | 0,4 | 1,1 | 2,16 |
TRF080 | 0,8 | 1,6 | 60 | 8 | 250 | 4 | 18 | 3,6 | 0,32 | 0,8 | 1,44 |
TRF100 | 1 | 2 | 60 | 10 | 250 | 5 | 21 | 2,9 | 0,22 | 0,5 | 1,45 |
TRF150 | 1,5 | 3 | 60 | 15 | 250 | 7,5 | 25 | 3,5 | 0,12 | 0,28 | 0,68 |
TRF200 | 2 | 4 | 60 | 10 | 250 | 10 | 28 | 4,5 | 0,09 | 0,192 | 0,42 |
Le suffixe de « U » indique le produit sans revêtement d'isolation.
P/N | A | B | C | D | E |
Caractéristiques physiques |
||
Maximum. | Maximum. | Type. | Minimal. | Maximum. | Style | Avance Φ millimètre | Matériel | |
TRF002 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,5 | CP |
TRF004 | 5,8 | 9,9 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,5 | CP |
TRF006 | 5,8 | 9,9 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | CP |
TRF008 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | CP |
TRF009 | 7,4 | 12,7 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | CP |
TRF011 | 6,5 | 11 | 5,1 | 5 | 4,5 | 2 | 0,6 | CP |
TRF012 | 6,8 | 12 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 2 | 0,6 | CP |
TRF012U | 6,8 | 12 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 2 | 0,6 | CP |
TRF014 | 6,5 | 11 | 5,1 | 5 | 4,5 | 2 | 0,6 | CP |
TRF014U | 6 | 10 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 2 | 0,6 | CP |
TRF018 | 10,2 | 14,5 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | CP |
TRF018U | 10,2 | 14,5 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | CP |
TRF020 | 10,5 | 17 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | CP |
TRF030 | 11 | 16,8 | 5,1 | 7,6 | 4,5 | 1 | 0,6 | CP |
TRF040 | 11,7 | 17 | 5,1 | 7,6 | 3,8 | 1 | 0,6 | CP |
TRF050 | 13 | 18 | 5,1 | 7,6 | 3,8 | 2 | 0,6 | CP |
TRF060 | 14 | 19,5 | 5,1 | 7,6 | 3,8 | 2 | 0,6 | CP |
TRF080 | 16,3 | 21,3 | 5,1 | 7,6 | 3,8 | 3 | 0,8 | Sn/Cu |
TRF100 | 17,8 | 22,9 | 5,1 | 7,6 | 3,8 | 3 | 0,8 | Sn/Cu |
TRF150 | 20,8 | 29,8 | 10,2 | 7,6 | 3,8 | 3 | 0,8 | Sn/Cu |
TRF200 | 28,4 | 33,5 | 10,2 | 7,6 | 3,8 | 3 | 0,8 | Sn/Cu |
Q : Queest-ce que je peux faire si j'obtenais un FUSIBLE cassé inc. de la forme A-TEAM de produit ?
A : D'abord de tous veuillez nous disent que dès que possible après que nous t'envoyions un neuf immédiatement mais nous envoyions svp le produit cassé .you ne doivent pas s'inquiéter de la charge de chariot que nous payerons celui.
Q ; Sommes-nous un importateur ou un fabricant ?
A ; Nous sommes un fabricant
Q : Pourquoi vous devez nous choisir
A : Assurance de haute qualité. La plupart de prix concurrentiel et d'expédition rapide
Dites-svp moi :
De quelles spécifications produit avez-vous besoin ? quand vous demandez une citation. Je te donnerai la plupart de prix concurrentiel par comme vos conditions. Et nous avons beaucoup de types qu'il faut que vous choisissiez.
P.S. : Si vous ne pouvez trouver aucun produits pour répondre à vos exigences. accueillez pour nous envoyer les dessins de détails de sorte que nous puissions nous fournir notre service professionnel et meilleur te.